/// 寄件隔天才會上傳資料,三日內皆可收到包裹! ///
::: 出貨名單有點多,請先用Ctrl+F 搜尋自己" 收件者姓名"
[[[[[ 請仔細閱讀以下注意事項 ]]]]]
1. 如果發現自己有在出貨名單上,但已經超過 3日 未收到貨。
::: 請自行上 郵局/全家 利用自己的掛邊查詢貨物位置 :::
( 郵局宅配都會有詳細明細, 有時候郵差打電話找不到所以送到招領中心, 有時候是學校宿舍或家人代收 )
( 全家都會有簡訊通知, 如未收到簡訊, 第三日一定會送達指定門市, 可直接憑證件領取 )
如商品已經確實送到收件全家便利商店, 自己未去領取。
( 未收到到貨簡訊不算是未領取的理由噢, 一樣可以領取, 所以請大家注意出貨名單 )
::: 發生以上情形不論重新寄送或退款皆由買家自行承擔運費 (當初是免運商品也一樣)
[全家/郵寄皆 $60 ]
3. 若因商品色差、個人喜好、0.3*0.3cm內小瑕疵、商品上黑色小斑點、與想像中不符、自己購買錯誤,一律不退換貨。若是因為產品自己的瑕疵 (拉鍊掉落 少鈕扣 等等),我們絕對會負責噢。
4. 收到商品三日內,請檢查商品外觀功能是否有缺陷,如有請拍照並盡快通知我們!
| 佩絲 | 65259520 |
| Pourquoi Chen | 65260076 |
| 賴靜宜 | 65260451 |
| 巫依依 | 65260704 |
| 黃翊芸 | 65260905 |
| 林敬芸 | 65261208 |
| 徐沂安 | 65261425 |
| Chia Poppy | 65261684 |
| 葉亭汝 | 65262751 |
| Kristie Shen | 65262889 |
| 房批愚 | 65263106 |
| 筱涵筱涵 | 65263220 |
| 林冠儀 | 65263382 |
| Ya-wen Cheng | 65263472 |
| 張瑄瑄 | 65263567 |
| 嗆嗆 | 65263643 |
| 周欣諭 | 65263985 |
| Yu-Pei Chen | 65264171 |
| Show Lu | 65264399 |
| 賴怡妙 | 65264609 |
| 何宜紋 | 65264684 |
| 林筱樺 | 65264766 |
| Andrea Chiu | 65264967 |
| Wei-Wei Chang | 65265832 |
| Min Hua Hsieh | 65266016 |
| 黃琪瑀 | 65266186 |
| 小牛 | 65266404 |
| 謝雯玲 | 65266502 |
| 朱紫渝 | 65266596 |
| Jun Hsiao | 65266656 |
| Ying Yu wang | 65266955 |
| Melissa Kuan | 65277359 |
| 海小白 | 65277391 |
| 吳唯瑄 | 65277443 |
| Mabel Lee | 65277511 |
| 李品璇 | 65277601 |
| 蔡宇茜 | 65277660 |
| NicePon Pon | 65277687 |
| Grace Li | 65277712 |
| 孫小雪 | 65278330 |
| 蕭苓苓 | 65278373 |
| Jhih-Ning Yang | 65278409 |
| 林芳瑜 | 65278433 |
| Ariel Chang | 65278468 |
| Chili Guo | 65279206 |
| 欣欣 | 65279371 |
| 張湘琦 | 65280174 |
| Ruo Yu | 65280227 |
| Esme Su | 65280286 |
| Camellia Wa | 65280354 |
| 陳祈伶 | 65280414 |
| Tobbie Liu | 65280555 |
| 陳錦華 | 65280571 |
| Grace Chung | 65280713 |
| Christine huang | 65280734 |
| 陳球球 | 65281849 |
| Chi-Chiao Huang | 65281865 |
| 貝兒 | 65282006 |
| 林怡辰 | 65282057 |
| ViVi Huang | 65282586 |
| 蘇湘紜 | 65282611 |
| 丸子喬 | 65282820 |
| Piin Lin Soong | 65282847 |
| 香草 | 65283584 |
| 林慧錡 | 65283601 |
| Cloudy Wu | 65283614 |
| 邱奕潔 | 65283679 |
| 廖凱楠 | 65283861 |
| 王佳雯 | 65283919 |
| 張蕃薯 | 65283935 |
| 謝雅婷 | 65284002 |
| 陳依鎂 | 65284045 |
| 黃怡甄 | 65438142 |
| Debby Hsu | 65438150 |
| Chu Chu Chan | 65438193 |
| Angel hung | 65438253 |
| 張羋羋 | 65438261 |
| 巫嘉穎 | 65442051 |
| 梁云榳 | 65438514 |
| Irene Chang | 660006839207 |
| 鄧羽喬 | 790000595835 |
| Renee Chen | 790000166418 |
| Lala Ma | 790000595835 |
| 江若萱 | 730000829163 |
| Gua Gua Li | 660006839190 |
| Daisy Chang | 610008940904 |
|
|
| Yuyi Chen | 660006839181 |
| 陳思莛 | 790000595853 |
| Alice Tseng | /002714696681 |
| Hsao-cHun Yu | 680000166409 |
| 呂依靜 | 660006839216 |
| Angel Bobo | 790000595844 |
| ChihChen | 970000657401 |
| 蔡馬拉 | 660006839225 |
| Yen MeiFang | 790000657303 |
| 賴千千 | 790000595862 |
| Szhan Wang | 790000595880 |
| Jia jing wang | 680000166392 |
| 蕭萱 | |
| Stitch Lin | 670000540255 |
| Mika Jhu | 680000166383 |
| Jane Guo | 670000540246 |
| 林佑潔 | 790000657330 790000657349 |
| 姜雲馨 | 790000540237 |
| PeiPei Lee | 670000540237 |
| 趙奕淳 | 680000166374 |
| 邱淑甄 | 790000657161 |
| 謝叮叮 | 670000540228 |
| 林姍蓉 | 790000657214 |
| Li-Pin Chu | 610008940897 |
| 鄭景云 | 730000828031 |
| 大寶兒 | 620004091785 |
| Yu Wen | 6200040917712 |
| 葉育均 | 790000657394 |
| 洪嘉汶 | 730000828059 |
| 葉庭安 | 670000540219 |
| Cindy Liang | 680000166365 |
| 王亞芳 | 790000657385 |
| 高嘉濃 | 620004091721 |
| 王筱珺 | 790000657438 |
| HuiChun Wang | 790000657205 |
| Apple Huang | 670000540200 |
| Ya-Yun Yang | 670000540193 |
| 盧家珍 | 680000166356 |
| 張毓庭 | 620004091730 |
| Pele Wu | 680000166347 |
| 王瑀琦 | 660006839234 |
| 佳穎 | 790000657429 |
| 大毛 | 610008940888 |
| Stephanie Huang | 660006839243 |
| 劉姿吟 | 790000657465 |
| 林芷亘 | 680000166338 |
| Tsai Po Wen | 680000166310 |
| Evi Lee | 790000595915 |
| ハチ ネネ | 670000540175 |
| 徐儷庭 | 680000166329 |
| Camille yang | 790000657527 |
| Yuki Chan | 730000828040 |
| Susu Lu | 790000657554 |
| 鄭婷瑋 | 670000540120 |
| Evonne chang | 660006839298 |
| 蔡佩妮 | 670000540111 |
| 李小蝦 | 610008940879 |
| Aaren Li | 660006839305 |
| 黃咪 | 790000657590 |
| YU HAN LIN | 620004091758 |
| 倪艾比 | 670000540102 |
| 黃馨儀 | 670000540095 |
| Chen Amber | 790000657616 |
| Maggie Chung | 660006839332 |
| Ting Zhen | 670000540086 |
| 蔡栢柏 | 730000828728 |
| Vivi Huang | 680000166294 |
| Emily Chang | 67000054077 |
| Terry Liu | 67000540668 |
| 李俐靜 | 660006839378 |
| Liu Pei Chin | 660006839270 |
| 陳小米 | 670000054148 |
| 賴淑慧 | 79000065736 |
| 陳麗如 | 680000166301 |
| 賴語絃 | 670000540139 |
| 劉姿吟 | 660006839289 |
| Yu Chen Change | 670000540157 |
| Mavis Kuo | 790000657545 |
| 花花 | 660006839314 |
| Vivian Liao | 790000657474 |
| sandy huang | 660006839323 |
| 蔡羽緁 | 790000657456 |
| Joanne Wu | 660006839252 |
| Abby Lee | 790000657600 |
| 楊芳婷 | 660006839341 |
| Cherry Chen | 660006839261 |
| Iri Kao | 610008940860 |
| 柔語向 | 790000657572 |
| Keiko Chiang | 790000657518 |
沒有留言:
張貼留言